產(chǎn)品描述 | 邁斯鑄鋁外殼 | |||||
PFA-6 | PFA-6D | PFA-10 | CR-20/30 | CR-50/65 | CR-100 | |
最大工作負荷(磅) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
繩長(英尺) | 6 | 6 | 10 | 20/30 | 50/65 | 100 |
直徑(英寸) | ||||||
線纜(鍍鋅或不銹鋼) | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |||
合成繩 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |||
織帶尺寸 | 1 | 1 | 1 | |||
防墜強度(磅) | ||||||
聚酯織帶 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
鍍鋅線纜 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
不銹鋼線纜 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
合成纖維繩 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
鎖定速度(英尺/秒) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
停止距離(英寸) | 21 | 21 | 26 | < 24 | < 24 | < 24 |
最大逮捕力(磅) | 750 | 750 | 750 | < 900 | < 900 | < 900 |
體重(磅): | ||||||
鍍鋅線纜 | n/a | n/a | n/a | 19/19.5 | 22.5/23 | 37 |
不銹鋼線纜 | n/a | n/a | n/a | 19/19.5 | 22.5/23 | 37 |
合成纖維繩 | n/a | n/a | n/a | 17 | 20 | 32.5 |
聚酯織帶 | 2.75 | 5.3 | 3.5 | n/a | n/a | n/a |
采購商A:現(xiàn)如今市面上的防墜器品牌眾多,選的我眼花繚亂,專業(yè)的人干專業(yè)的事兒,選擇冠航后總能找到時候自己的防墜器產(chǎn)品。
采購商B:剛開始我們采購進口防墜器品牌的時候又是跟外國人談,又是海運報關(guān)確實很麻煩,后來才知道冠航機械代理各種品牌的防墜器,綜合下來節(jié)省了很多時間和精力。他們還有自己生產(chǎn)的品牌,不同場合場景下可以選用不同類型的產(chǎn)品,這樣我們可以合理的在保障工人安全的同時節(jié)約成本。